| 參數(shù) | P3小間距LED顯示屏 |
| 像素構(gòu)成 | 1R1G1B |
| 像素間距(mm) | 3mm |
| 箱體像素點(diǎn) | 192*192 |
| 模組尺寸 | 192*192mm |
| 箱體尺寸 | 576*576 |
| 箱體材質(zhì) | 鋼/鋁合金/壓鑄鋁 |
| 箱體重量(kg) | 5KG以上 |
| 對比度 | 2000:1 |
| 刷新頻率(Hz) | ≥800HZ |
| 亮度(cd/㎡) | ≥1200CD/㎡ |
| 水平視角(°) | 140 |
| 垂直視角(°) | 140 |
| 交流輸入功率(W/平米) | 270W |
| 防護(hù)等級(jí) | IP31/IP65 |
ALSON 官網(wǎng)!
當(dāng)前位置:首頁 → 產(chǎn)品中心 → 小間距LED顯示屏